首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2025保护性耕作补贴资金公示统计表
2025-9-10

2025保护性耕作补贴资金统计表
序号 乡镇 姓名 总补贴额(元) 总种植面积(亩) 大豆种植面积(亩) 大豆补贴资金(元) 玉米大量覆盖(亩) 玉米部分覆盖(亩) 玉米少量覆盖(亩) 玉米种植面积(亩) 玉米补贴资金(元)
合 计 1688270 47763 7139 249865 29 21075 19520 40624 1438405
1 月晴镇 张强 35655 891 26 910 0 656 209 865 34745
2 月晴镇 张彦双 20720 464 0 0 0 456 8 464 20720
3 月晴镇 孟祥财 34730 1094 520 18200 0 109 465 574 16530
4 月晴镇 冯树礼 24110 886 0 0 0 98 788 886 24110
5 月晴镇 王立成 6235 155 0 0 0 118 37 155 6235
6 月晴镇 王振丽 16980 516 0 0 0 204 312 516 16980
7 月晴镇 李洪民 62660 1584 0 0 16 1117 451 1584 62660
8 月晴镇 崔继民 36320 852 0 0 0 751 101 852 36320
9 月晴镇 王传超 43150 962 0 0 0 955 7 962 43150
10 月晴镇 王振清 22705 525 0 0 0 479 46 525 22705
11 月晴镇 王鑫 22280 656 0 0 0 294 362 656 22280
12 月晴镇 许照闯 69685 1991 1991 69685 0 0 0 0 0
13 月晴镇 刘文革 29745 857 0 0 0 416 441 857 29745
14 月晴镇 郝金龙 31000 996 0 0 0 305 691 996 31000
15 月晴镇 王洪玉 12000 341 0 0 3 167 171 341 12000
16 月晴镇 齐振宇 30780 734 121 4235 0 561 52 613 26545
17 月晴镇 宋国哲 22265 701 0 0 0 237 464 701 22265
18 石岘镇 王立成 19170 458 0 0 0 386 72 458 19170
19 石岘镇 李长江 62235 1495 228 7980 0 1129 138 1267 54255
20 长安镇 崔青林 6650 266 0 0 0 0 266 266 6650
21 长安镇 贾儒友 41825 1195 1195 41825 0 0 0 0 0
22 长安镇 蔡成龙 32410 922 154 5390 8 373 387 768 27020
23 长安镇 贾道亮 15665 609 0 0 0 22 587 609 15665
24 长安镇 李艳春 19535 583 0 0 0 248 335 583 19535
25 长安镇 张长安 19890 474 48 1680 0 378 48 426 18210
26 长安镇 宋恩奎 6570 146 0 0 0 146 0 146 6570
27 长安镇 马立平 48485 1207 219 7665 0 806 182 988 40820
28 长安镇 程武新 14000 340 0 0 0 275 65 340 14000
29 长安镇 董建祖 15455 587 0 0 0 39 548 587 15455
30 长安镇 邵君珠 8670 218 0 0 0 161 57 218 8670
31 长安镇 徐振海 18895 437 65 2275 0 366 6 372 16620
32 长安镇 徐利刚 19975 779 0 0 0 25 754 779 19975
33 长安镇 张建文 11750 260 0 0 2 258 0 260 11750
34 长安镇 赵小亮 12010 270 0 0 0 263 7 270 12010
35 长安镇 徐立波 4475 179 0 0 0 0 179 179 4475
36 长安镇 宋友 2225 89 0 0 0 0 89 89 2225
37 长安镇 孙芳原 33800 856 0 0 0 620 236 856 33800
38 长安镇 张孝锋 60590 1562 462 16170 0 846 254 1100 44420
39 长安镇 刘召钢 12305 281 0 0 0 264 17 281 12305
40 长安镇 杨金生 28540 808 42 1470 0 396 370 766 27070
41 长安镇 唐立伟 12900 516 0 0 0 0 516 516 12900
42 长安镇 于林 14895 331 0 0 0 331 0 331 14895
43 长安镇 刘延龙 109570 3534 842 29470 0 640 2052 2692 80100
44 长安镇 彭晓磊 26730 606 0 0 0 579 27 606 26730
45 长安镇 李洪伟 5850 170 0 0 0 80 90 170 5850
46 长安镇 崔永坤 9070 354 0 0 0 11 343 354 9070
47 长安镇 王冰 15395 591 0 0 0 31 560 591 15395
48 长安镇 丁春峰 13655 327 0 0 0 274 53 327 13655
49 凉水镇 宋寿根 6255 139 0 0 0 139 0 139 6255
50 凉水镇 李应全 12085 417 0 0 0 83 334 417 12085
51 凉水镇 王立成 15850 418 0 0 0 270 148 418 15850
52 凉水镇 吕智权 16410 458 0 0 0 248 210 458 16410
53 凉水镇 许晓明 8805 317 0 0 0 44 273 317 8805
54 凉水镇 王振清 64390 1638 772 27020 0 786 80 866 37370
55 凉水镇 高文财 30675 1179 0 0 0 60 1119 1179 30675
56 凉水镇 宋友 9875 395 0 0 0 0 395 395 9875
57 凉水镇 栗玉风 9900 220 0 0 0 220 0 220 9900
58 凉水镇 马明华 13110 390 0 0 0 168 222 390 13110
59 凉水镇 许晓光 57640 1480 0 0 0 1032 448 1480 57640
60 凉水镇 关彦新 8560 316 0 0 0 33 283 316 8560
61 凉水镇 杨建旺 32985 957 454 15890 0 226 277 503 17095
62 凉水镇 刘占奎 8675 347 0 0 0 0 347 347 8675
63 凉水镇 秦文彬 20370 578 0 0 0 296 282 578 20370
64 凉水镇 高建华 65915 1839 0 0 0 997 842 1839 65915
65 凉水镇 全学哲 16455 623 0 0 0 44 579 623 16455
66 凉水镇 杜学彬 28000 936 0 0 0 230 706 936 28000
67 凉水镇 李应波 18105 461 0 0 0 329 132 461 18105

阅读次数 [25]

上一篇   
栏目最新 | NEW
 2025年图们苗期深松补贴公式统计表
 2025保护性耕作补贴资金公示统计表
 吉林省农业农村厅关于2024—2026年农机购置与应用补贴部分机具现场演示评价结果的公告
 吉林省农业农村厅关于吉林省2024—2026年农机购置补贴产品第二批形式审核结果的公告
 关于吉林省2024—2026年农机购置与应用补贴机具投档第二次形式审核结果的公示
 吉林省农业农村厅2024—2026年农机购置与应用补贴部分机具现场演示评价结果的公示
 吉林省农业农村厅公告
 图们市农业农村局 图们市财政局 关于印发《图们市2025年保护性耕作实施方案》的函
 图们市农业农村局 图们市财政局 关于印发《图们市2025年耕地深松项目实施方案》的函
栏目热门 | HOT
2013年吉林省农机购置补贴实施进度统计表(六) [76311]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [73959]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(五) [71825]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(四) [69298]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(一) [68625]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(二) [68165]
2013年吉林省农机购置补贴资金指标控制表 [68011]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(三) [67951]
吉林省农业机械化管理局关于对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [64402]
关于申报2015-2017年吉林省非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [61655]